Evoluzione
Keyword Recovery
Keyword perse dal 2024 e priorità di recupero secondo il modello DataRank.
Keyword perse
85
Fonte: Elaborazione DataRank
Priorità alta
4
Fonte: Elaborazione DataRank
Volume recuperabile
42.870
Fonte: SEMrush
Recovery Score medio
41
Fonte: Modello DataRank
Top opportunità di recupero
Recovery Score: volume, difficoltà, CPC e intento commerciale
Piano di recupero
Fonte: confronto export SEMrush 2024 / 2026
| URL storico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cielini | 72 | Alta | 3600 | 9 | 45 | https://zoomark.henoto.com/shop/cielino-in-tessuto-20797 |
| honda moto roma | 66 | Alta | 4400 | 39 | 15 | https://www.cosmofarma.henoto.com/it/shop/honda-moto-roma-spa-21726 |
| honda moto roma | 66 | Alta | 4400 | 39 | 47 | https://marca.henoto.com/shop/honda-moto-roma-spa-21726 |
| areas | 60 | Alta | 1900 | 15 | 31 | https://www.henoto.com/contract/commercial-areas/ |
| vayra | 59 | Media | 1600 | 9 | 34 | https://zoomark.henoto.com/shop/standlibero-0008-libero-0008-vayra-1905-18492 |
| euroshop | 57 | Media | 1900 | 25 | 28 | https://www.henoto.com/euroshop/ |
| via alfieri maserati | 57 | Media | 1300 | 28 | 14 | https://www.henoto.com/contatti/ |
| baboon | 53 | Media | 1600 | 29 | 9 | https://www.henoto.com/prodotti/baboon/ |
| cabomet | 51 | Media | 1300 | 26 | 10 | https://zoomark.henoto.com/shop/cabomet-srl-20339 |
| baboon baboon | 51 | Media | 590 | 20 | 12 | https://www.henoto.com/prodotti/baboon/ |
| generalgas | 50 | Media | 260 | 26 | 27 | https://www.cosmofarma.henoto.com/it/shop/general-gas-s-r-l-22297 |
| tamburato | 49 | Media | 720 | 10 | 41 | https://zoomark.henoto.com/shop/pannello-tamburato-bifacciale-fm-18621 |
| block and build | 49 | Media | 590 | 34 | 19 | https://sies.henoto.com/shop/stadvablock-0002-block-build-2-18274 |
| pasticceria veneta | 47 | Media | 1000 | 29 | 39 | https://mecspe.henoto.com/shop/prestige-400-pasticceria-veneta-20128 |
| pasticceria veneta | 47 | Media | 1000 | 29 | 83 | https://marca.henoto.com/shop/prestige-400-pasticceria-veneta-20128 |
85 risultati · pagina 1 di 6
DataRank AI Insights
Analisi automatica generata sui dati della pagina
Punti di forza
- Le keyword perse sono tracciabili a URL esistenti: recupero rapido.
Criticità
- Il traffico perso vale oltre 400 visite mensili.
Opportunità
- Le keyword ad alta priorità hanno difficoltà media inferiore a 40.
Azioni consigliate
- Riscrivere le pagine collegate alle keyword ad alta priorità.
- Rafforzare i link interni verso le pagine da recuperare.
- Verificare la corretta indicizzazione delle URL storiche.