SEO
Keyword Organiche
Tutte le keyword per cui henoto.com risulta posizionato in Italia.
Keyword totali
+3,9%79
Fonte: SEMrush — Organic Positions
Volume aggregato
36.090
Fonte: SEMrush
Traffico stimato
628
Fonte: SEMrush
Valore traffico (€)
387
Fonte: SEMrush
Distribuzione per posizione
Distribuzione per intento
Elenco keyword (79)
Fonte: SEMrush — Organic Positions, export luglio 2026
| URL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henoto | 1 | 1000 | 27 | 1.26 | 248 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| henoto spa | 1 | 210 | 33 | 0.00 | 168 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| enoto | 1 | 70 | 33 | 1.31 | 56 | informational | https://www.henoto.com/ |
| back space | 1 | 390 | 27 | 0.00 | 51 | informational | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace/ |
| henoto s.p.a | 1 | 110 | 16 | 0.00 | 27 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| backpace | 1 | 70 | 31 | 0.00 | 17 | transactional | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace/ |
| emvisia | 2 | 170 | 12 | 0.00 | 22 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia/ |
| henoto s.p.a | 2 | 110 | 16 | 0.00 | 3 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| backspace srl | 3 | 90 | 17 | 0.00 | 7 | informational | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace/ |
| emvisia | 5 | 170 | 12 | 0.00 | 7 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia-produzione/ |
| temporary holding | 5 | 90 | 11 | 0.00 | 2 | informational | https://www.henoto.com/en/temporary-structure/ |
| emvisia | 6 | 170 | 12 | 0.00 | 5 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia-electrics/ |
| backspace srl | 7 | 90 | 17 | 0.00 | 2 | informational | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace-allestimento/ |
| emvisia | 8 | 170 | 12 | 0.00 | 4 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia-electrics/ |
| euroshop padova | 8 | 90 | 14 | 0.00 | 2 | informational, transactional | https://www.henoto.com/euroshop/ |
79 risultati · pagina 1 di 6
DataRank AI Insights
Analisi automatica generata sui dati della pagina
Punti di forza
- Buona copertura delle query brand e delle pagine servizio principali.
- Presenza di keyword commerciali ad alto CPC nel portafoglio.
Criticità
- Portafoglio keyword ridotto rispetto ai competitor diretti.
- Molte keyword oltre la posizione 20, con traffico marginale.
Opportunità
- Le keyword in posizione 11-20 sono le più rapide da spingere in top 10.
- Ampliare il portafoglio con long tail geolocalizzata.
Azioni consigliate
- Ottimizzare title, H1 e contenuti delle pagine in posizione 11-20.
- Creare cluster di contenuti per ciascuna area servizio.