SEO
Keyword Top 10
Il presidio della prima pagina di Google per henoto.com.
Keyword in Top 10
-18,2%18
Fonte: SEMrush — Organic Positions
Erano nel 2024
37
Fonte: SEMrush — export 2024
Traffico generato
624
Fonte: SEMrush
Volume presidiato
3350
Fonte: SEMrush
Composizione della prima pagina
Keyword per fascia di posizione
Elenco keyword Top 10
| URL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henoto | 1 | 1000 | 27 | 1.26 | 248 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| henoto spa | 1 | 210 | 33 | 0.00 | 168 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| enoto | 1 | 70 | 33 | 1.31 | 56 | informational | https://www.henoto.com/ |
| back space | 1 | 390 | 27 | 0.00 | 51 | informational | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace/ |
| henoto s.p.a | 1 | 110 | 16 | 0.00 | 27 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| backpace | 1 | 70 | 31 | 0.00 | 17 | transactional | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace/ |
| emvisia | 2 | 170 | 12 | 0.00 | 22 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia/ |
| henoto s.p.a | 2 | 110 | 16 | 0.00 | 3 | navigational | https://www.henoto.com/ |
| backspace srl | 3 | 90 | 17 | 0.00 | 7 | informational | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace/ |
| emvisia | 5 | 170 | 12 | 0.00 | 7 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia-produzione/ |
| temporary holding | 5 | 90 | 11 | 0.00 | 2 | informational | https://www.henoto.com/en/temporary-structure/ |
| emvisia | 6 | 170 | 12 | 0.00 | 5 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia-electrics/ |
| backspace srl | 7 | 90 | 17 | 0.00 | 2 | informational | https://www.henoto.com/supply-chain/backspace-allestimento/ |
| emvisia | 8 | 170 | 12 | 0.00 | 4 | navigational | https://www.henoto.com/supply-chain/emvisia-electrics/ |
| euroshop padova | 8 | 90 | 14 | 0.00 | 2 | informational, transactional | https://www.henoto.com/euroshop/ |
18 risultati · pagina 1 di 2
DataRank AI Insights
Analisi automatica generata sui dati della pagina
Punti di forza
- Il nucleo di keyword in prima pagina è stabile e legato alle pagine servizio.
Criticità
- Le keyword in Top 10 sono scese a 18 contro le 37 del 2024.
- La perdita riguarda soprattutto query non brand ad alto valore.
Opportunità
- Ogni keyword riportata in Top 10 vale in media 18 visite mensili.
Azioni consigliate
- Riscrivere i contenuti delle pagine scivolate in seconda pagina.
- Aggiornare i dati e le case history per aumentare la freschezza dei contenuti.